Relevamiento de planta armado por Antonela Olguín el 5 de junio de 2026, sobre las 18 personas que integraban la línea en ese momento.
| Posición | Rendimiento laboral | Actitud | Conflictividad |
|---|---|---|---|
| 1 | Pera Andrea Beatriz | Pereyra Valeria Soledad Lourdes | Quiroz Eliseo Daniel |
| 2 | Ramirez Fernando Emanuel | Pera Andrea Beatriz | Sallas Roxana del Carmen |
| 3 | Pereyra Valeria Soledad Lourdes | Montero Ariel | Silva Rodrigo Fabian |
| 4 | Avalos Rocio Aurora | Quiroz Cristian Omar | Juarez Jose Fabian |
| 5 | Montero Ariel | Avalos Rocio Aurora | Cañas Medrano Miguel Angel |
| 6 | Leiva Luis Miguel | Avalos Andrea Margarita | Leiva Luis Miguel |
| 7 | Quiroz Cristian Omar | Ramirez Fernando Emanuel | Juarez Francisco Maximiliano |
| 8 | Juarez Jose Fabian | Silva Rodrigo Fabian | Casanellas Blas Federico |
| 9 | Silva Rodrigo Fabian | Juarez Roxana Paola | Arrieta Ivan Alejandro |
| 10 | Arrieta Ivan Alejandro | Casanellas Blas Federico | Avalos Rocio Aurora |
| 11 | Juarez Roxana Paola | Sallas Roxana del Carmen | Quiroz Cristian Omar |
| 12 | Avalos Andrea Margarita | Alvez Luis Alberto | Juarez Roxana Paola |
| 13 | Casanellas Blas Federico | Juarez Francisco Maximiliano | Alvez Luis Alberto |
| 14 | Juarez Francisco Maximiliano | Arrieta Ivan Alejandro | Ramirez Fernando Emanuel |
| 15 | Quiroz Eliseo Daniel | Juarez Jose Fabian | Montero Ariel |
| 16 | Cañas Medrano Miguel Angel | Cañas Medrano Miguel Angel | Avalos Andrea Margarita |
| 17 | Alvez Luis Alberto | Leiva Luis Miguel | Pera Andrea Beatriz |
| 18 | Sallas Roxana del Carmen | Quiroz Eliseo Daniel | Pereyra Valeria Soledad Lourdes |
Cómo se lee. En rendimiento y actitud, la posición 1 es la mejor. En conflictividad la escala va al revés: la posición 1 es la persona más conflictiva.